序列号 S33LNWAH662290AS33LNWAH662290A 主机写入量总计主机写入量总 7040 GB
接口 Serial ATASerial ATA 转速 ---- (SSD)----
传输模式 SATA/600 / SATA/600SATA/600 / SATA/600 通电次数 1282 次
驱动器号 C: D:C: D: 通电时间12 3640 小时
标准 ACS-2 / ATA8-ACS version 4cACS-2 / ATA8-ACS version 4c
支持的功能支持S.M.A.R.T.,NCQ,TRIM,DevSleepS.M.A.R.T.,NCQ,TRIM,DevSleep
并显示硬盘健康状态(100%)和硬盘温度(25度)
软件下方显示硬盘更多详细信息:
属性名称 当前值 最差值 临界值 原始值
重新分配扇区计数 100 100 10 000000000000
通电时间 99 99 0 000000000E38
通电次数 98 98 0 000000000502
闪存磨损平均计数 86 86 0 000000000046
已使用的保留块计数(总计) 100 100 10 000000000000
编程失败计数(总计) 100 100 10 000000000000
擦除失败计数(总计) 100 100 10 000000000000
运行中的坏块(总计) 100 100 10 000000000000
无法校正错误计数 100 100 0 000000000000
气流温度 75 46 0 000000000019
ECC 错误率 200 200 0 000000000000
CRC 错误计数 100 100 0 000000000000
电源恢复计数(意外断电的次数) 99 99 0 000000000008
LBA(逻辑区块地址)写入量总计 99 99 0 0003700B0EED
CrystalDiskInfo的使用方法就讲解到这里,希望对你们有帮助,感谢你对极速下载站的支持!