时间:2019-08-28 13:42:25 作者:Bill 浏览量:22
图一《英雄联盟LOL》怎么才能将符文效果最大化
这里不想讨论到底是用固定伤害符文还是成长性符文,因为每个人的游戏习惯不同,但是在表格中我们能很容易的看到同种符文中各种颜色的效果对比,找到适合你的符文,把符文的效果最大化,做最强的LOLer吧。
图二《英雄联盟LOL》怎么才能将符文效果最大化
系列 | 类型 | 红色(9孔) | 蓝色(9孔) | 黃色(9孔) | 紫色(3孔) |
攻击系列 | 物理攻击 | 0.95 | 0.28 | 0.43 | 2.25 |
物理攻击(18级) | 2.43 | 0.73 | 1.09 | 4.5 | |
物理穿透 | 1.66 | 3.33 | |||
法术攻击 | 0.59 | 0.99 | 0.59 | 4.95 | |
法术攻击(18级) | 1.8 | 3.06 | 1.8 | 7.74 | |
法术穿透 | 0.95 | 0.57 | 1.89 | ||
暴击率 | 0.93% | 0.28% | 0.42% | 1.86% | |
暴击伤害 | 2.23% | 0.56% | 0.78% | 4.46% | |
攻击速度 | 1.70% | 0.64% | 0.76% | 3.40% | |
防御系列 | 护甲值 | 0.91 | 0.7 | 1.41 | 4.26 |
护甲值(18级) | 2.7 | 6.84 | |||
回避 | 0.75% | 1.50% | |||
魔法抗性 | 0.97 | 1.49 | 0.74 | 4.5 | |
魔法抗性(18级) | 1.26 | 2.7 | 1.8 | 6.66 | |
恢复系列 | 生命恢复 | 0.27 | 0.43 | 2.7 | |
生命恢复(18级) | 1.98 | 5.04 | |||
法力恢复 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 1.25 | |
法力恢复(18级) | 0.99 | 1.77 | 4.32 | ||
能量恢复 | 0.63 | 1.5 | |||
能量恢复(18级) | 1.05 | 1.575 | |||
增加数值系列 | 生命值 | 3.47 | 2.67 | 5.35 | 26 |
生命值(18级) | 9.72 | 9.72 | 19.44 | 48.6 | |
法力值 | 5.91 | 11.25 | 6.89 | 37.5 | |
法力值(18级) | 21.06 | 25.56 | 75.06 | ||
能量 | 2.2 | 5.4 | |||
能量(18级) | 2.9 | ||||
其他系列 | 冷却时间 | -0.16% | -0.65% | -0.29% | -1.64% |
冷却时间(18级) | -0.90% | -2.34% | |||
移动速度 | 1.50% | ||||
经验加成 | 2% | ||||
复活时间 | -5% | ||||
每十秒增加金钱 | 1 | ||||
黑色加粗标记表示该符文性价比最高。 |