(多标签)
Mac OS X Lion平台:
优胜 | 强 | 一般 | 差 | |
---|---|---|---|---|
性能基准 | ||||
启动时间 | Safari | Firefox | Chrome | Opera |
启动时间 (多标签) | Firefox | Opera | Chrome, Safari | |
页面加载时间 (非缓存) | Chrome | Firefox | Safari | Opera |
页面加载时间 (缓存) | Safari | Chrome | Firefox, Opera | |
JavaScript | Chrome | Firefox | Safari | Opera |
DOM | Firefox | Chrome, Safari | Opera | |
CSS | Safari | Chrome | Opera | Firefox |
Flash | Firefox | Chrome, Opera, Safari | ||
Java | Opera | Safari | Chrome, Firefox | |
Silverlight | Safari | Chrome, Firefox, Opera | ||
HTML5 | Safari | Chrome, Opera | Firefox | |
HTML5硬件加速 | Safari | Chrome, Firefox, Opera | ||
WebGL | Chrome, Firefox | Opera, Safari | ||
效率基准 | ||||
内存占用 | Safari | Opera | Firefox, Chrome | |
内存占用 (40个页面) | Opera | Safari | Firefox | Chrome |
内存管理 | Chrome | Firefox, Opera, Safari | ||
可靠性基准 | ||||
完整页面加载 | Opera | Firefox | Chrome, Safari | |
一致性基准 | ||||
HTML5 | Chrome | Firefox, Opera | Safari | |
JavaScript | Opera | Firefox | Chrome, Safari |
最后总结:
Windows 7平台上,尽管在“优胜”一栏中,Firefox少于IE9、Opera和Safari,但是在“强”级中Firefox占据中坚力量,从综合评分来看,Firefox超过其他浏览器,是Windows 7平台上真正高手。
Mac OS X Lion平台上,Safari当仁不让,稳居霸主地位。